24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7256911 ] choucha 的評論:很棒棒( 2024-12-15 01:41:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
3 | 15:32 | 16:00 | 28 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
6 | 01:11 | 01:37 | 25 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 21:34 | 22:18 | 45 分鐘 |
8 | 2024-12-19 | 01:12 | 03:26 | 134 分鐘 |
9 | 2024-12-18 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
10 | 2024-12-17 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 |
11 | 2024-12-16 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
12 | 01:36 | 03:14 | 98 分鐘 | |
13 | 2024-12-15 | 00:39 | 03:16 | 157 分鐘 |
14 | 2024-12-12 | 00:43 | 02:51 | 127 分鐘 |
15 | 2024-12-11 | 20:53 | 22:17 | 83 分鐘 |
16 | 12:15 | 13:05 | 50 分鐘 | |
17 | 00:20 | 03:24 | 184 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 12:02 | 13:25 | 83 分鐘 |
19 | 00:40 | 03:00 | 140 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 20:43 | 22:04 | 81 分鐘 |
21 | 20:34 | 20:35 | 1 分鐘 | |
22 | 16:04 | 16:04 | 0 分鐘 | |
23 | 00:31 | 01:09 | 38 分鐘 | |
24 | 2024-12-08 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 |
25 | 2024-12-07 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
26 | 12:57 | 13:33 | 36 分鐘 | |
27 | 00:39 | 03:59 | 200 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 21:31 | 22:26 | 55 分鐘 |
29 | 09:51 | 11:38 | 106 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 00:22 | 00:22 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q4536.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|